Diamond Price Index, Oktober 2026
Im Oktober 2026 lag der Median natürlicher Diamanten bei 2.202 USD pro Karat, um 6,7 Prozent gefallen gegenüber September 2026, über 1.297.040 beobachtete Angebote. Laborgezüchtete Diamanten lagen bei einem Median von 462 USD pro Karat, um 2,2 Prozent gestiegen, über 2.297.795 beobachtete Angebote. Natürliche Steine kosten pro Karat das 4,8-Fache von laborgezüchteten, ein Aufschlag von 376 Prozent. Nach Schliffform waren die größten Bewegungen bei natürlichen Steinen im Monat Radiant (um 0,3 Prozent gestiegen) und Princess (um 8,2 Prozent gefallen). 3.015.006 zertifizierte Steine wurden von zwei oder mehr Händlern angeboten; derselbe Stein lag im Median 77 Prozent auseinander bei natürlichen und 215 Prozent bei laborgezüchteten Diamanten. Seit der ersten Ausgabe im Dezember 2025 ist der Median natürlicher Diamanten um 3,9 Prozent gestiegen und der Median laborgezüchteter Diamanten um 40,9 Prozent gefallen. Die Zahlen stammen aus einer systematischen 1-zu-10-Stichprobe von Live-Angeboten bei 140+ Händlern, in USD zu festen Umrechnungskursen, und sind unter CC BY 4.0 lizenziert.
Vollständige Reihendaten
| Monat | Bezeichnung | Median in USD pro Karat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | beobachtete Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Natürlich | 2.119 $ | 1.537 $ | 3.298 $ | 359.319 |
| 2025-12 | Laborgezüchtet | 782 $ | 534 $ | 1.133 $ | 510.200 |
| 2025-12 | Gesamt | 1.191 $ | 685 $ | 2.100 $ | 872.922 |
| 2026-01 | Natürlich | 2.203 $ | 1.610 $ | 3.412 $ | 253.971 |
| 2026-01 | Laborgezüchtet | 711 $ | 494 $ | 1.041 $ | 529.162 |
| 2026-01 | Gesamt | 1.002 $ | 608 $ | 1.871 $ | 783.415 |
| 2026-02 | Natürlich | 2.339 $ | 1.631 $ | 3.817 $ | 676.172 |
| 2026-02 | Laborgezüchtet | 663 $ | 442 $ | 950 $ | 1.071.020 |
| 2026-02 | Gesamt | 1.034 $ | 584 $ | 2.091 $ | 1.747.415 |
| 2026-03 | Natürlich | 2.224 $ | 1.562 $ | 3.648 $ | 782.407 |
| 2026-03 | Laborgezüchtet | 559 $ | 363 $ | 833 $ | 1.417.474 |
| 2026-03 | Gesamt | 857 $ | 463 $ | 1.867 $ | 2.199.953 |
| 2026-04 | Natürlich | 2.228 $ | 1.554 $ | 3.767 $ | 803.818 |
| 2026-04 | Laborgezüchtet | 529 $ | 370 $ | 809 $ | 1.345.896 |
| 2026-04 | Gesamt | 870 $ | 455 $ | 1.960 $ | 2.149.723 |
| 2026-05 | Natürlich | 2.228 $ | 1.543 $ | 3.717 $ | 756.973 |
| 2026-05 | Laborgezüchtet | 536 $ | 398 $ | 796 $ | 1.296.225 |
| 2026-05 | Gesamt | 842 $ | 469 $ | 1.907 $ | 2.053.203 |
| 2026-06 | Natürlich | 2.270 $ | 1.538 $ | 3.856 $ | 773.292 |
| 2026-06 | Laborgezüchtet | 499 $ | 345 $ | 738 $ | 1.494.014 |
| 2026-06 | Gesamt | 740 $ | 416 $ | 1.825 $ | 2.267.311 |
| 2026-07 | Natürlich | 2.346 $ | 1.604 $ | 3.912 $ | 747.234 |
| 2026-07 | Laborgezüchtet | 523 $ | 347 $ | 820 $ | 1.249.659 |
| 2026-07 | Gesamt | 879 $ | 447 $ | 2.034 $ | 1.996.898 |
| 2026-08 | Natürlich | 2.172 $ | 1.506 $ | 3.725 $ | 740.892 |
| 2026-08 | Laborgezüchtet | 465 $ | 315 $ | 762 $ | 1.418.933 |
| 2026-08 | Gesamt | 769 $ | 375 $ | 1.749 $ | 2.159.838 |
| 2026-09 | Natürlich | 2.361 $ | 1.577 $ | 4.025 $ | 1.270.640 |
| 2026-09 | Laborgezüchtet | 453 $ | 292 $ | 763 $ | 2.183.910 |
| 2026-09 | Gesamt | 813 $ | 366 $ | 1.946 $ | 3.454.562 |
| 2026-10 | Natürlich | 2.202 $ | 1.533 $ | 3.747 $ | 1.297.040 |
| 2026-10 | Laborgezüchtet | 462 $ | 285 $ | 773 $ | 2.297.795 |
| 2026-10 | Gesamt | 813 $ | 366 $ | 1.842 $ | 3.594.842 |
Zitieren als: Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe Oktober 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Carat Hunter und Caratlytics ist erforderlich.
Die Live-Daten auf Carat Hunter erkunden
Der Index wird aus denselben Angeboten berechnet, die Carat Hunter täglich durchsucht. Diese Seiten zeigen den aktuellen Markt hinter den Monatszahlen.