Rechenbeispiele an echten Steinen
Vier GIA-zertifizierte Diamanten, auf dem Live-Markt beobachtet und Schritt für Schritt bewertet. Jede Zertifikatsnummer unten lässt sich im GIA Report Check überprüfen. Qualitäts- und Zertifizierungskomponenten werden exakt so gezeigt, wie die Engine sie berechnet.
GIA 1547371080: 1.02 ct Oval, E VVS1
Überprüfen Sie dieses Zertifikat im GIA Report Check mit der Berichtsnummer 1547371080.
| Komponente | Eingabe | Score | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Schliff | EX | 95 | 25 |
| Farbe | E | 96 | 20 |
| Reinheit | VVS1 | 92 | 18 |
| Proportionen | 60 / 62 | 100 | 12 |
| Politur | EX | 95 | 8 |
| Symmetrie | EX | 95 | 8 |
| Fluoreszenz | NON | 100 | 5 |
| Kalette | NON | 100 | 2 |
| Rundiste | MED-THK | 80.5 | 2 |
Zertifizierungsscore: 95.2
| Komponente | Score | Gewichtung |
|---|---|---|
| Laborreputation | 100 | 40 |
| Datenvollständigkeit | 98 | 40 |
| Zertifikatsverfügbarkeit | 80 | 20 |
GIA 1559424613: 0.8 ct Rund, F SI1
Überprüfen Sie dieses Zertifikat im GIA Report Check mit der Berichtsnummer 1559424613.
| Komponente | Eingabe | Score | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Schliff | EX | 95 | 25 |
| Farbe | F | 92 | 20 |
| Reinheit | SI1 | 60 | 18 |
| Proportionen | 56 / 63.2 | 98.6 | 12 |
| Politur | EX | 95 | 8 |
| Symmetrie | VG | 75 | 8 |
| Fluoreszenz | STR | 40 | 5 |
| Kalette | NON | 100 | 2 |
| Rundiste | THN-STK | 77 | 2 |
Zertifizierungsscore: 91.6
| Komponente | Score | Gewichtung |
|---|---|---|
| Laborreputation | 100 | 40 |
| Datenvollständigkeit | 89 | 40 |
| Zertifikatsverfügbarkeit | 80 | 20 |
GIA 7426477593: 1 ct Rund, J SI2
Überprüfen Sie dieses Zertifikat im GIA Report Check mit der Berichtsnummer 7426477593.
| Komponente | Eingabe | Score | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Schliff | EX | 95 | 25 |
| Farbe | J | 64 | 20 |
| Reinheit | SI2 | 50 | 18 |
| Proportionen | 57 / 62.9 | 99.2 | 12 |
| Politur | EX | 95 | 8 |
| Symmetrie | EX | 95 | 8 |
| Fluoreszenz | NON | 100 | 5 |
| Kalette | NON | 100 | 2 |
| Rundiste | THK | 70 | 2 |
Zertifizierungsscore: 96
| Komponente | Score | Gewichtung |
|---|---|---|
| Laborreputation | 100 | 40 |
| Datenvollständigkeit | 100 | 40 |
| Zertifikatsverfügbarkeit | 80 | 20 |
GIA 2221158293: 0.7 ct Rund, M SI1
Überprüfen Sie dieses Zertifikat im GIA Report Check mit der Berichtsnummer 2221158293.
| Komponente | Eingabe | Score | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Schliff | FR | 25 | 25 |
| Farbe | M | 35 | 20 |
| Reinheit | SI1 | 60 | 18 |
| Proportionen | 66 / 59.2 | 84 | 12 |
| Politur | EX | 95 | 8 |
| Symmetrie | GD | 50 | 8 |
| Fluoreszenz | MED | 70 | 5 |
| Kalette | NON | 100 | 2 |
| Rundiste | VTK | 40 | 2 |
Zertifizierungsscore: 95.2
| Komponente | Score | Gewichtung |
|---|---|---|
| Laborreputation | 100 | 40 |
| Datenvollständigkeit | 98 | 40 |
| Zertifikatsverfügbarkeit | 80 | 20 |
Wert- und Marktscores sind hier ausgelassen, weil sie sich mit dem Live-Markt bewegen; die obigen Steine sind nur auf ihren steinbezogenen Säulen bewertet. Die Marktseite finden Sie in der vollständigen Methodik.