المنهجية مطبقة
أمثلة تطبيقية على أحجار حقيقية
أربع ألماسات معتمدة من GIA مرصودة في السوق الحية، تُقيَّم خطوة بخطوة. يمكن التحقق من كل رقم شهادة أدناه عبر خدمة GIA Report Check. وتُعرض مكوّنات الجودة والشهادة تماماً كما يحتسبها المحرك.
GIA 1547371080
GIA 1547371080: 1.02 قيراط بيضاوي، E VVS1
تحقق من هذه الشهادة عبر GIA Report Check باستخدام رقم التقرير 1547371080.
| المكوّن | المُدخل | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|---|
| القطع | EX | 95 | 25 |
| اللون | E | 96 | 20 |
| النقاء | VVS1 | 92 | 18 |
| النسب | 60 / 62 | 100 | 12 |
| الصقل | EX | 95 | 8 |
| التناظر | EX | 95 | 8 |
| التألق الفلوري | NON | 100 | 5 |
| الكوليت | NON | 100 | 2 |
| الحزام | MED-THK | 80.5 | 2 |
A+
درجة الجودة: 95.3 (استثنائي)
تغطية البيانات: 100% من الأدلة الموزونة حاضرة
درجة الشهادة: 95.2
| المكوّن | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|
| سمعة المختبر | 100 | 40 |
| اكتمال البيانات | 98 | 40 |
| توافر الشهادة | 80 | 20 |
GIA 1559424613
GIA 1559424613: 0.8 قيراط مستدير، F SI1
تحقق من هذه الشهادة عبر GIA Report Check باستخدام رقم التقرير 1559424613.
| المكوّن | المُدخل | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|---|
| القطع | EX | 95 | 25 |
| اللون | F | 92 | 20 |
| النقاء | SI1 | 60 | 18 |
| النسب | 56 / 63.2 | 98.6 | 12 |
| الصقل | EX | 95 | 8 |
| التناظر | VG | 75 | 8 |
| التألق الفلوري | STR | 40 | 5 |
| الكوليت | NON | 100 | 2 |
| الحزام | THN-STK | 77 | 2 |
A
درجة الجودة: 83.9 (ممتاز)
تغطية البيانات: 100% من الأدلة الموزونة حاضرة
درجة الشهادة: 91.6
| المكوّن | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|
| سمعة المختبر | 100 | 40 |
| اكتمال البيانات | 89 | 40 |
| توافر الشهادة | 80 | 20 |
GIA 7426477593
GIA 7426477593: 1 قيراط مستدير، J SI2
تحقق من هذه الشهادة عبر GIA Report Check باستخدام رقم التقرير 7426477593.
| المكوّن | المُدخل | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|---|
| القطع | EX | 95 | 25 |
| اللون | J | 64 | 20 |
| النقاء | SI2 | 50 | 18 |
| النسب | 57 / 62.9 | 99.2 | 12 |
| الصقل | EX | 95 | 8 |
| التناظر | EX | 95 | 8 |
| التألق الفلوري | NON | 100 | 5 |
| الكوليت | NON | 100 | 2 |
| الحزام | THK | 70 | 2 |
A
درجة الجودة: 81.1 (ممتاز)
تغطية البيانات: 100% من الأدلة الموزونة حاضرة
درجة الشهادة: 96
| المكوّن | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|
| سمعة المختبر | 100 | 40 |
| اكتمال البيانات | 100 | 40 |
| توافر الشهادة | 80 | 20 |
GIA 2221158293
GIA 2221158293: 0.7 قيراط مستدير، M SI1
تحقق من هذه الشهادة عبر GIA Report Check باستخدام رقم التقرير 2221158293.
| المكوّن | المُدخل | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|---|
| القطع | FR | 25 | 25 |
| اللون | M | 35 | 20 |
| النقاء | SI1 | 60 | 18 |
| النسب | 66 / 59.2 | 84 | 12 |
| الصقل | EX | 95 | 8 |
| التناظر | GD | 50 | 8 |
| التألق الفلوري | MED | 70 | 5 |
| الكوليت | NON | 100 | 2 |
| الحزام | VTK | 40 | 2 |
C
درجة الجودة: 52 (متوسط)
تغطية البيانات: 100% من الأدلة الموزونة حاضرة
درجة الشهادة: 95.2
| المكوّن | الدرجة | الوزن |
|---|---|---|
| سمعة المختبر | 100 | 40 |
| اكتمال البيانات | 98 | 40 |
| توافر الشهادة | 80 | 20 |
أُغفلت درجتا القيمة والسوق هنا لأنهما تتحركان مع السوق الحية؛ فالأحجار أعلاه مقيَّمة على ركائز الحجر فقط. راجع المنهجية الكاملة للجانب السوقي.