Exemples détaillés sur de vraies pierres
Quatre diamants certifiés GIA observés sur le marché en direct, notés étape par étape. Chaque numéro de certificat ci-dessous peut être vérifié sur GIA Report Check. Les composantes de qualité et de certification sont présentées exactement telles que le moteur les calcule.
GIA 1547371080 : 1.02 ct Ovale, E VVS1
Vérifiez ce certificat sur GIA Report Check à l'aide du numéro de rapport 1547371080.
| Composante | Saisie | Score | Pondération |
|---|---|---|---|
| Taille | EX | 95 | 25 |
| Couleur | E | 96 | 20 |
| Pureté | VVS1 | 92 | 18 |
| Proportions | 60 / 62 | 100 | 12 |
| Poli | EX | 95 | 8 |
| Symétrie | EX | 95 | 8 |
| Fluorescence | NON | 100 | 5 |
| Colette | NON | 100 | 2 |
| Rondiste | MED-THK | 80.5 | 2 |
Score de certification : 95.2
| Composante | Score | Pondération |
|---|---|---|
| Réputation du laboratoire | 100 | 40 |
| Complétude des données | 98 | 40 |
| Disponibilité du certificat | 80 | 20 |
GIA 1559424613 : 0.8 ct Rond, F SI1
Vérifiez ce certificat sur GIA Report Check à l'aide du numéro de rapport 1559424613.
| Composante | Saisie | Score | Pondération |
|---|---|---|---|
| Taille | EX | 95 | 25 |
| Couleur | F | 92 | 20 |
| Pureté | SI1 | 60 | 18 |
| Proportions | 56 / 63.2 | 98.6 | 12 |
| Poli | EX | 95 | 8 |
| Symétrie | VG | 75 | 8 |
| Fluorescence | STR | 40 | 5 |
| Colette | NON | 100 | 2 |
| Rondiste | THN-STK | 77 | 2 |
Score de certification : 91.6
| Composante | Score | Pondération |
|---|---|---|
| Réputation du laboratoire | 100 | 40 |
| Complétude des données | 89 | 40 |
| Disponibilité du certificat | 80 | 20 |
GIA 7426477593 : 1 ct Rond, J SI2
Vérifiez ce certificat sur GIA Report Check à l'aide du numéro de rapport 7426477593.
| Composante | Saisie | Score | Pondération |
|---|---|---|---|
| Taille | EX | 95 | 25 |
| Couleur | J | 64 | 20 |
| Pureté | SI2 | 50 | 18 |
| Proportions | 57 / 62.9 | 99.2 | 12 |
| Poli | EX | 95 | 8 |
| Symétrie | EX | 95 | 8 |
| Fluorescence | NON | 100 | 5 |
| Colette | NON | 100 | 2 |
| Rondiste | THK | 70 | 2 |
Score de certification : 96
| Composante | Score | Pondération |
|---|---|---|
| Réputation du laboratoire | 100 | 40 |
| Complétude des données | 100 | 40 |
| Disponibilité du certificat | 80 | 20 |
GIA 2221158293 : 0.7 ct Rond, M SI1
Vérifiez ce certificat sur GIA Report Check à l'aide du numéro de rapport 2221158293.
| Composante | Saisie | Score | Pondération |
|---|---|---|---|
| Taille | FR | 25 | 25 |
| Couleur | M | 35 | 20 |
| Pureté | SI1 | 60 | 18 |
| Proportions | 66 / 59.2 | 84 | 12 |
| Poli | EX | 95 | 8 |
| Symétrie | GD | 50 | 8 |
| Fluorescence | MED | 70 | 5 |
| Colette | NON | 100 | 2 |
| Rondiste | VTK | 40 | 2 |
Score de certification : 95.2
| Composante | Score | Pondération |
|---|---|---|
| Réputation du laboratoire | 100 | 40 |
| Complétude des données | 98 | 40 |
| Disponibilité du certificat | 80 | 20 |
Les scores de valeur et de marché sont omis ici parce qu'ils évoluent avec le marché en direct ; les pierres ci-dessus sont notées uniquement sur leurs piliers au niveau de la pierre. Voir la méthodologie complète pour le volet marché.