方法論の適用
実在する石での算出例
ライブ市場で観測された4つのGIA鑑定書付きダイヤモンドを、段階的にスコアリングします。以下のすべての鑑定書番号はGIA Report Checkで検証できます。品質および鑑定の構成要素は、エンジンが算出するとおりに正確に表示されています。
GIA 1547371080
GIA 1547371080: 1.02 ct オーバル、E VVS1
この鑑定書は、レポート番号1547371080を用いてGIA Report Checkで検証できます。
| 構成要素 | 入力 | スコア | 重み |
|---|---|---|---|
| カット | EX | 95 | 25 |
| カラー | E | 96 | 20 |
| クラリティ | VVS1 | 92 | 18 |
| プロポーション | 60 / 62 | 100 | 12 |
| ポリッシュ | EX | 95 | 8 |
| シンメトリー | EX | 95 | 8 |
| 蛍光性 | NON | 100 | 5 |
| キューレット | NON | 100 | 2 |
| ガードル | MED-THK | 80.5 | 2 |
A+
品質スコア: 95.3(エクセプショナル)
データカバレッジ: 加重エビデンスの100%が存在
鑑定スコア: 95.2
| 構成要素 | スコア | 重み |
|---|---|---|
| 鑑定機関の信頼性 | 100 | 40 |
| データ完全性 | 98 | 40 |
| 鑑定書の有無 | 80 | 20 |
GIA 1559424613
GIA 1559424613: 0.8 ct ラウンド、F SI1
この鑑定書は、レポート番号1559424613を用いてGIA Report Checkで検証できます。
| 構成要素 | 入力 | スコア | 重み |
|---|---|---|---|
| カット | EX | 95 | 25 |
| カラー | F | 92 | 20 |
| クラリティ | SI1 | 60 | 18 |
| プロポーション | 56 / 63.2 | 98.6 | 12 |
| ポリッシュ | EX | 95 | 8 |
| シンメトリー | VG | 75 | 8 |
| 蛍光性 | STR | 40 | 5 |
| キューレット | NON | 100 | 2 |
| ガードル | THN-STK | 77 | 2 |
A
品質スコア: 83.9(エクセレント)
データカバレッジ: 加重エビデンスの100%が存在
鑑定スコア: 91.6
| 構成要素 | スコア | 重み |
|---|---|---|
| 鑑定機関の信頼性 | 100 | 40 |
| データ完全性 | 89 | 40 |
| 鑑定書の有無 | 80 | 20 |
GIA 7426477593
GIA 7426477593: 1 ct ラウンド、J SI2
この鑑定書は、レポート番号7426477593を用いてGIA Report Checkで検証できます。
| 構成要素 | 入力 | スコア | 重み |
|---|---|---|---|
| カット | EX | 95 | 25 |
| カラー | J | 64 | 20 |
| クラリティ | SI2 | 50 | 18 |
| プロポーション | 57 / 62.9 | 99.2 | 12 |
| ポリッシュ | EX | 95 | 8 |
| シンメトリー | EX | 95 | 8 |
| 蛍光性 | NON | 100 | 5 |
| キューレット | NON | 100 | 2 |
| ガードル | THK | 70 | 2 |
A
品質スコア: 81.1(エクセレント)
データカバレッジ: 加重エビデンスの100%が存在
鑑定スコア: 96
| 構成要素 | スコア | 重み |
|---|---|---|
| 鑑定機関の信頼性 | 100 | 40 |
| データ完全性 | 100 | 40 |
| 鑑定書の有無 | 80 | 20 |
GIA 2221158293
GIA 2221158293: 0.7 ct ラウンド、M SI1
この鑑定書は、レポート番号2221158293を用いてGIA Report Checkで検証できます。
| 構成要素 | 入力 | スコア | 重み |
|---|---|---|---|
| カット | FR | 25 | 25 |
| カラー | M | 35 | 20 |
| クラリティ | SI1 | 60 | 18 |
| プロポーション | 66 / 59.2 | 84 | 12 |
| ポリッシュ | EX | 95 | 8 |
| シンメトリー | GD | 50 | 8 |
| 蛍光性 | MED | 70 | 5 |
| キューレット | NON | 100 | 2 |
| ガードル | VTK | 40 | 2 |
C
品質スコア: 52(アベレージ)
データカバレッジ: 加重エビデンスの100%が存在
鑑定スコア: 95.2
| 構成要素 | スコア | 重み |
|---|---|---|
| 鑑定機関の信頼性 | 100 | 40 |
| データ完全性 | 98 | 40 |
| 鑑定書の有無 | 80 | 20 |
価値スコアと市場スコアはライブ市場とともに変動するため、ここでは省略しています。上記の石は石レベルのピラーのみでスコアリングされています。市場側については方法論の全文をご参照ください。