방법론의 실제 적용
실제 스톤 산출 예시
실시간 시장에서 관측된 GIA 감정 다이아몬드 4개를 단계별로 채점합니다. 아래의 모든 감정서 번호는 GIA Report Check에서 확인할 수 있습니다. 품질 및 인증 구성 요소는 엔진이 산출하는 그대로 표시됩니다.
GIA 1547371080
GIA 1547371080: 1.02ct 오벌, E VVS1
리포트 번호 1547371080로 GIA Report Check에서 이 감정서를 확인하십시오.
| 구성 요소 | 입력 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 컷 | EX | 95 | 25 |
| 컬러 | E | 96 | 20 |
| 클래리티 | VVS1 | 92 | 18 |
| 비율 | 60 / 62 | 100 | 12 |
| 폴리시 | EX | 95 | 8 |
| 시메트리 | EX | 95 | 8 |
| 형광성 | NON | 100 | 5 |
| 큘렛 | NON | 100 | 2 |
| 거들 | MED-THK | 80.5 | 2 |
A+
품질 스코어: 95.3 (탁월)
데이터 커버리지: 가중 근거의 100% 존재
인증 스코어: 95.2
| 구성 요소 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|
| 감정 기관 평판 | 100 | 40 |
| 데이터 완전성 | 98 | 40 |
| 감정서 확인 가능성 | 80 | 20 |
GIA 1559424613
GIA 1559424613: 0.8ct 라운드, F SI1
리포트 번호 1559424613로 GIA Report Check에서 이 감정서를 확인하십시오.
| 구성 요소 | 입력 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 컷 | EX | 95 | 25 |
| 컬러 | F | 92 | 20 |
| 클래리티 | SI1 | 60 | 18 |
| 비율 | 56 / 63.2 | 98.6 | 12 |
| 폴리시 | EX | 95 | 8 |
| 시메트리 | VG | 75 | 8 |
| 형광성 | STR | 40 | 5 |
| 큘렛 | NON | 100 | 2 |
| 거들 | THN-STK | 77 | 2 |
A
품질 스코어: 83.9 (우수)
데이터 커버리지: 가중 근거의 100% 존재
인증 스코어: 91.6
| 구성 요소 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|
| 감정 기관 평판 | 100 | 40 |
| 데이터 완전성 | 89 | 40 |
| 감정서 확인 가능성 | 80 | 20 |
GIA 7426477593
GIA 7426477593: 1ct 라운드, J SI2
리포트 번호 7426477593로 GIA Report Check에서 이 감정서를 확인하십시오.
| 구성 요소 | 입력 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 컷 | EX | 95 | 25 |
| 컬러 | J | 64 | 20 |
| 클래리티 | SI2 | 50 | 18 |
| 비율 | 57 / 62.9 | 99.2 | 12 |
| 폴리시 | EX | 95 | 8 |
| 시메트리 | EX | 95 | 8 |
| 형광성 | NON | 100 | 5 |
| 큘렛 | NON | 100 | 2 |
| 거들 | THK | 70 | 2 |
A
품질 스코어: 81.1 (우수)
데이터 커버리지: 가중 근거의 100% 존재
인증 스코어: 96
| 구성 요소 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|
| 감정 기관 평판 | 100 | 40 |
| 데이터 완전성 | 100 | 40 |
| 감정서 확인 가능성 | 80 | 20 |
GIA 2221158293
GIA 2221158293: 0.7ct 라운드, M SI1
리포트 번호 2221158293로 GIA Report Check에서 이 감정서를 확인하십시오.
| 구성 요소 | 입력 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 컷 | FR | 25 | 25 |
| 컬러 | M | 35 | 20 |
| 클래리티 | SI1 | 60 | 18 |
| 비율 | 66 / 59.2 | 84 | 12 |
| 폴리시 | EX | 95 | 8 |
| 시메트리 | GD | 50 | 8 |
| 형광성 | MED | 70 | 5 |
| 큘렛 | NON | 100 | 2 |
| 거들 | VTK | 40 | 2 |
C
품질 스코어: 52 (보통)
데이터 커버리지: 가중 근거의 100% 존재
인증 스코어: 95.2
| 구성 요소 | 스코어 | 가중치 |
|---|---|---|
| 감정 기관 평판 | 100 | 40 |
| 데이터 완전성 | 98 | 40 |
| 감정서 확인 가능성 | 80 | 20 |
가치 및 시장 스코어는 실시간 시장과 함께 움직이므로 여기서는 생략합니다. 위 스톤들은 스톤 단위 축에 대해서만 채점되었습니다. 시장 측면은 전체 방법론을 참조하십시오.