指数リリース ひと段落で
ダイヤモンド価格指数 2026年10月
2026-10 バージョン 1.0 2026-11-02にライブプラットフォームデータから生成。
2026年10月の天然ダイヤモンドの中央値は1カラットあたり2,202米ドルで、2026年9月比で6.7パーセント下落、観測した出品は1,297,040件でした。ラボグロウンダイヤモンドの中央値は1カラットあたり462米ドルで、2.2パーセント上昇、観測した出品は2,297,795件でした。 天然石は1カラットあたりラボグロウンの4.8倍の価格で、プレミアムは376パーセントです。 シェイプ別では、天然石の月間の最大の動きはラディアント(0.3パーセント上昇)とプリンセス(8.2パーセント下落)でした。 3,015,006個の鑑定書付きの石が2社以上の小売業者に出品されており、同じ石の価格差の中央値は天然で77パーセント、ラボグロウンで215パーセントでした。 2025年12月の初回リリース以降、天然の中央値は3.9パーセント上昇、ラボグロウンの中央値は40.9パーセント下落。 数値は140+社の小売業者のライブ出品から10件に1件を系統抽出したサンプルに基づき、固定為替レートの米ドルで算出され、CC BY 4.0で公開されています。
天然
ラボグロウン
12月 ’251月 ’262月 ’263月 ’264月 ’265月 ’266月 ’267月 ’268月 ’269月 ’2610月 ’26
全系列データ
| 月 | ラベル | 1カラットあたり中央値(USD) | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 観測された出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 天然 | $2,119 | $1,537 | $3,298 | 359,319 |
| 2025-12 | ラボグロウン | $782 | $534 | $1,133 | 510,200 |
| 2025-12 | 総合 | $1,191 | $685 | $2,100 | 872,922 |
| 2026-01 | 天然 | $2,203 | $1,610 | $3,412 | 253,971 |
| 2026-01 | ラボグロウン | $711 | $494 | $1,041 | 529,162 |
| 2026-01 | 総合 | $1,002 | $608 | $1,871 | 783,415 |
| 2026-02 | 天然 | $2,339 | $1,631 | $3,817 | 676,172 |
| 2026-02 | ラボグロウン | $663 | $442 | $950 | 1,071,020 |
| 2026-02 | 総合 | $1,034 | $584 | $2,091 | 1,747,415 |
| 2026-03 | 天然 | $2,224 | $1,562 | $3,648 | 782,407 |
| 2026-03 | ラボグロウン | $559 | $363 | $833 | 1,417,474 |
| 2026-03 | 総合 | $857 | $463 | $1,867 | 2,199,953 |
| 2026-04 | 天然 | $2,228 | $1,554 | $3,767 | 803,818 |
| 2026-04 | ラボグロウン | $529 | $370 | $809 | 1,345,896 |
| 2026-04 | 総合 | $870 | $455 | $1,960 | 2,149,723 |
| 2026-05 | 天然 | $2,228 | $1,543 | $3,717 | 756,973 |
| 2026-05 | ラボグロウン | $536 | $398 | $796 | 1,296,225 |
| 2026-05 | 総合 | $842 | $469 | $1,907 | 2,053,203 |
| 2026-06 | 天然 | $2,270 | $1,538 | $3,856 | 773,292 |
| 2026-06 | ラボグロウン | $499 | $345 | $738 | 1,494,014 |
| 2026-06 | 総合 | $740 | $416 | $1,825 | 2,267,311 |
| 2026-07 | 天然 | $2,346 | $1,604 | $3,912 | 747,234 |
| 2026-07 | ラボグロウン | $523 | $347 | $820 | 1,249,659 |
| 2026-07 | 総合 | $879 | $447 | $2,034 | 1,996,898 |
| 2026-08 | 天然 | $2,172 | $1,506 | $3,725 | 740,892 |
| 2026-08 | ラボグロウン | $465 | $315 | $762 | 1,418,933 |
| 2026-08 | 総合 | $769 | $375 | $1,749 | 2,159,838 |
| 2026-09 | 天然 | $2,361 | $1,577 | $4,025 | 1,270,640 |
| 2026-09 | ラボグロウン | $453 | $292 | $763 | 2,183,910 |
| 2026-09 | 総合 | $813 | $366 | $1,946 | 3,454,562 |
| 2026-10 | 天然 | $2,202 | $1,533 | $3,747 | 1,297,040 |
| 2026-10 | ラボグロウン | $462 | $285 | $773 | 2,297,795 |
| 2026-10 | 総合 | $813 | $366 | $1,842 | 3,594,842 |
引用形式: Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年10月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Carat HunterおよびCaratlyticsへの帰属表示が必要です。
Carat Hunterでライブデータを見る
この指数は、Carat Hunterが毎日検索しているのと同じ出品データから算出されています。以下のページでは月次数値の背後にある現在の市場を確認できます。