Indexausgabe
Diamond Price Index, Juni 2026
2026-06 Version 1.0 Erstellt am 2026-07-01 aus Live-Plattformdaten.
Natürlich
Laborgezüchtet
Dez ’25Jan ’26Feb ’26Mär ’26Apr ’26Mai ’26Jun ’26
Vollständige Reihendaten
| Monat | Bezeichnung | Median in USD pro Karat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | beobachtete Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Natürlich | 2.147 $ | 1.593 $ | 3.406 $ | 359.500 |
| 2025-12 | Laborgezüchtet | 758 $ | 519 $ | 1.200 $ | 509.842 |
| 2025-12 | Gesamt | 1.272 $ | 658 $ | 2.150 $ | 872.843 |
| 2026-01 | Natürlich | 2.174 $ | 1.644 $ | 3.469 $ | 253.656 |
| 2026-01 | Laborgezüchtet | 697 $ | 488 $ | 1.104 $ | 529.465 |
| 2026-01 | Gesamt | 1.052 $ | 593 $ | 1.927 $ | 783.415 |
| 2026-02 | Natürlich | 2.324 $ | 1.656 $ | 3.844 $ | 666.516 |
| 2026-02 | Laborgezüchtet | 658 $ | 441 $ | 976 $ | 1.080.660 |
| 2026-02 | Gesamt | 1.062 $ | 575 $ | 2.110 $ | 1.747.420 |
| 2026-03 | Natürlich | 2.213 $ | 1.586 $ | 3.589 $ | 763.705 |
| 2026-03 | Laborgezüchtet | 556 $ | 365 $ | 837 $ | 1.436.181 |
| 2026-03 | Gesamt | 849 $ | 460 $ | 1.887 $ | 2.199.964 |
| 2026-04 | Natürlich | 2.253 $ | 1.581 $ | 3.652 $ | 785.088 |
| 2026-04 | Laborgezüchtet | 540 $ | 379 $ | 850 $ | 1.364.605 |
| 2026-04 | Gesamt | 902 $ | 459 $ | 2.000 $ | 2.149.713 |
| 2026-05 | Natürlich | 2.259 $ | 1.573 $ | 3.665 $ | 741.084 |
| 2026-05 | Laborgezüchtet | 547 $ | 401 $ | 837 $ | 1.312.126 |
| 2026-05 | Gesamt | 876 $ | 471 $ | 1.957 $ | 2.053.218 |
| 2026-06 | Natürlich | 2.253 $ | 1.556 $ | 3.652 $ | 757.478 |
| 2026-06 | Laborgezüchtet | 505 $ | 350 $ | 769 $ | 1.509.884 |
| 2026-06 | Gesamt | 758 $ | 418 $ | 1.859 $ | 2.267.370 |
Zitieren als: Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe Juni 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Caratlytics ist erforderlich.