지수 발표
다이아몬드 가격 지수, 2026년 6월
2026-06 버전 1.0 2026-07-01에 실시간 플랫폼 데이터로부터 생성되었습니다.
천연
랩그로운
12월 ’251월 ’262월 ’263월 ’264월 ’265월 ’266월 ’26
전체 시계열 데이터
| 월 | 라벨 | 캐럿당 USD 중앙값 | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 관측 리스팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 천연 | US$2,147 | US$1,593 | US$3,406 | 359,500 |
| 2025-12 | 랩그로운 | US$758 | US$519 | US$1,200 | 509,842 |
| 2025-12 | 종합 | US$1,272 | US$658 | US$2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 천연 | US$2,174 | US$1,644 | US$3,469 | 253,656 |
| 2026-01 | 랩그로운 | US$697 | US$488 | US$1,104 | 529,465 |
| 2026-01 | 종합 | US$1,052 | US$593 | US$1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 천연 | US$2,324 | US$1,656 | US$3,844 | 666,516 |
| 2026-02 | 랩그로운 | US$658 | US$441 | US$976 | 1,080,660 |
| 2026-02 | 종합 | US$1,062 | US$575 | US$2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 천연 | US$2,213 | US$1,586 | US$3,589 | 763,705 |
| 2026-03 | 랩그로운 | US$556 | US$365 | US$837 | 1,436,181 |
| 2026-03 | 종합 | US$849 | US$460 | US$1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 천연 | US$2,253 | US$1,581 | US$3,652 | 785,088 |
| 2026-04 | 랩그로운 | US$540 | US$379 | US$850 | 1,364,605 |
| 2026-04 | 종합 | US$902 | US$459 | US$2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 천연 | US$2,259 | US$1,573 | US$3,665 | 741,084 |
| 2026-05 | 랩그로운 | US$547 | US$401 | US$837 | 1,312,126 |
| 2026-05 | 종합 | US$876 | US$471 | US$1,957 | 2,053,218 |
| 2026-06 | 천연 | US$2,253 | US$1,556 | US$3,652 | 757,478 |
| 2026-06 | 랩그로운 | US$505 | US$350 | US$769 | 1,509,884 |
| 2026-06 | 종합 | US$758 | US$418 | US$1,859 | 2,267,370 |
인용 표기: Caratlytics Diamond Price Index, 2026년 6월 발표, caratlytics.com. 데이터는 CC BY 4.0으로 라이선스되며 Caratlytics에 대한 출처 표기가 필요합니다.