指数リリース
ダイヤモンド価格指数 2026年6月
2026-06 バージョン 1.0 2026-07-01にライブプラットフォームデータから生成。
天然
ラボグロウン
12月 ’251月 ’262月 ’263月 ’264月 ’265月 ’266月 ’26
全系列データ
| 月 | ラベル | 1カラットあたり中央値(USD) | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 観測された出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 天然 | $2,147 | $1,593 | $3,406 | 359,500 |
| 2025-12 | ラボグロウン | $758 | $519 | $1,200 | 509,842 |
| 2025-12 | 総合 | $1,272 | $658 | $2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 天然 | $2,174 | $1,644 | $3,469 | 253,656 |
| 2026-01 | ラボグロウン | $697 | $488 | $1,104 | 529,465 |
| 2026-01 | 総合 | $1,052 | $593 | $1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 天然 | $2,324 | $1,656 | $3,844 | 666,516 |
| 2026-02 | ラボグロウン | $658 | $441 | $976 | 1,080,660 |
| 2026-02 | 総合 | $1,062 | $575 | $2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 天然 | $2,213 | $1,586 | $3,589 | 763,705 |
| 2026-03 | ラボグロウン | $556 | $365 | $837 | 1,436,181 |
| 2026-03 | 総合 | $849 | $460 | $1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 天然 | $2,253 | $1,581 | $3,652 | 785,088 |
| 2026-04 | ラボグロウン | $540 | $379 | $850 | 1,364,605 |
| 2026-04 | 総合 | $902 | $459 | $2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 天然 | $2,259 | $1,573 | $3,665 | 741,084 |
| 2026-05 | ラボグロウン | $547 | $401 | $837 | 1,312,126 |
| 2026-05 | 総合 | $876 | $471 | $1,957 | 2,053,218 |
| 2026-06 | 天然 | $2,253 | $1,556 | $3,652 | 757,478 |
| 2026-06 | ラボグロウン | $505 | $350 | $769 | 1,509,884 |
| 2026-06 | 総合 | $758 | $418 | $1,859 | 2,267,370 |
引用形式: Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年6月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Caratlyticsへの帰属表示が必要です。