方法論スコア価格指数用語集ガバナンス
指数リリース

ダイヤモンド価格指数 2026年7月

2026-07 バージョン 1.0 2026-08-02にライブプラットフォームデータから生成。
天然
ラボグロウン
12月 ’251月 ’262月 ’263月 ’264月 ’265月 ’266月 ’267月 ’26

全系列データ

ラベル 1カラットあたり中央値(USD) Q1 USD/ct Q3 USD/ct 観測された出品
2025-12 天然 $2,147 $1,592 $3,406 359,611
2025-12 ラボグロウン $758 $519 $1,200 509,733
2025-12 総合 $1,272 $658 $2,150 872,843
2026-01 天然 $2,174 $1,644 $3,469 253,767
2026-01 ラボグロウン $696 $488 $1,104 529,354
2026-01 総合 $1,052 $593 $1,927 783,415
2026-02 天然 $2,324 $1,656 $3,843 667,367
2026-02 ラボグロウン $658 $441 $974 1,079,809
2026-02 総合 $1,062 $575 $2,110 1,747,420
2026-03 天然 $2,211 $1,584 $3,586 768,860
2026-03 ラボグロウン $554 $364 $832 1,431,026
2026-03 総合 $849 $460 $1,887 2,199,964
2026-04 天然 $2,251 $1,580 $3,648 789,837
2026-04 ラボグロウン $539 $378 $845 1,359,856
2026-04 総合 $902 $459 $2,000 2,149,713
2026-05 天然 $2,258 $1,572 $3,663 744,487
2026-05 ラボグロウン $545 $400 $834 1,308,723
2026-05 総合 $876 $471 $1,957 2,053,218
2026-06 天然 $2,253 $1,556 $3,650 760,377
2026-06 ラボグロウン $505 $350 $767 1,506,985
2026-06 総合 $758 $418 $1,859 2,267,370
2026-07 天然 $2,325 $1,618 $3,774 725,341
2026-07 ラボグロウン $536 $356 $859 1,271,615
2026-07 総合 $900 $450 $2,056 1,996,962

引用形式: Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年7月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Caratlyticsへの帰属表示が必要です。

すべてのリリース