Publication de l'indice
Indice des prix du diamant, juillet 2026
2026-07 Version 1.0 Généré le 2026-08-02 à partir des données en direct de la plateforme.
Naturel
De laboratoire
déc. ’25janv. ’26févr. ’26mars ’26avr. ’26mai ’26juin ’26juil. ’26
Données complètes de la série
| Mois | Libellé | Prix médian en USD par carat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | annonces observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Naturel | 2 147 $US | 1 592 $US | 3 406 $US | 359 611 |
| 2025-12 | De laboratoire | 758 $US | 519 $US | 1 200 $US | 509 733 |
| 2025-12 | Global | 1 272 $US | 658 $US | 2 150 $US | 872 843 |
| 2026-01 | Naturel | 2 174 $US | 1 644 $US | 3 469 $US | 253 767 |
| 2026-01 | De laboratoire | 696 $US | 488 $US | 1 104 $US | 529 354 |
| 2026-01 | Global | 1 052 $US | 593 $US | 1 927 $US | 783 415 |
| 2026-02 | Naturel | 2 324 $US | 1 656 $US | 3 843 $US | 667 367 |
| 2026-02 | De laboratoire | 658 $US | 441 $US | 974 $US | 1 079 809 |
| 2026-02 | Global | 1 062 $US | 575 $US | 2 110 $US | 1 747 420 |
| 2026-03 | Naturel | 2 211 $US | 1 584 $US | 3 586 $US | 768 860 |
| 2026-03 | De laboratoire | 554 $US | 364 $US | 832 $US | 1 431 026 |
| 2026-03 | Global | 849 $US | 460 $US | 1 887 $US | 2 199 964 |
| 2026-04 | Naturel | 2 251 $US | 1 580 $US | 3 648 $US | 789 837 |
| 2026-04 | De laboratoire | 539 $US | 378 $US | 845 $US | 1 359 856 |
| 2026-04 | Global | 902 $US | 459 $US | 2 000 $US | 2 149 713 |
| 2026-05 | Naturel | 2 258 $US | 1 572 $US | 3 663 $US | 744 487 |
| 2026-05 | De laboratoire | 545 $US | 400 $US | 834 $US | 1 308 723 |
| 2026-05 | Global | 876 $US | 471 $US | 1 957 $US | 2 053 218 |
| 2026-06 | Naturel | 2 253 $US | 1 556 $US | 3 650 $US | 760 377 |
| 2026-06 | De laboratoire | 505 $US | 350 $US | 767 $US | 1 506 985 |
| 2026-06 | Global | 758 $US | 418 $US | 1 859 $US | 2 267 370 |
| 2026-07 | Naturel | 2 325 $US | 1 618 $US | 3 774 $US | 725 341 |
| 2026-07 | De laboratoire | 536 $US | 356 $US | 859 $US | 1 271 615 |
| 2026-07 | Global | 900 $US | 450 $US | 2 056 $US | 1 996 962 |
À citer sous la forme : Caratlytics Diamond Price Index, publication juillet 2026, caratlytics.com. Les données sont sous licence CC BY 4.0 ; l'attribution à Caratlytics est obligatoire.