MethodologyThe ScorePrice IndexGlossaryGovernance
Index release

Diamond Price Index, July 2026

2026-07 Version 1.0 Generated 2026-08-02 from live platform data.
Natural
Lab-grown
Dec ’25Jan ’26Feb ’26Mar ’26Apr ’26May ’26Jun ’26Jul ’26

Full series data

Month Label Median USD per carat Q1 USD/ct Q3 USD/ct listings observed
2025-12 Natural $2,147 $1,592 $3,406 359,611
2025-12 Lab-grown $758 $519 $1,200 509,733
2025-12 Overall $1,272 $658 $2,150 872,843
2026-01 Natural $2,174 $1,644 $3,469 253,767
2026-01 Lab-grown $696 $488 $1,104 529,354
2026-01 Overall $1,052 $593 $1,927 783,415
2026-02 Natural $2,324 $1,656 $3,843 667,367
2026-02 Lab-grown $658 $441 $974 1,079,809
2026-02 Overall $1,062 $575 $2,110 1,747,420
2026-03 Natural $2,211 $1,584 $3,586 768,860
2026-03 Lab-grown $554 $364 $832 1,431,026
2026-03 Overall $849 $460 $1,887 2,199,964
2026-04 Natural $2,251 $1,580 $3,648 789,837
2026-04 Lab-grown $539 $378 $845 1,359,856
2026-04 Overall $902 $459 $2,000 2,149,713
2026-05 Natural $2,258 $1,572 $3,663 744,487
2026-05 Lab-grown $545 $400 $834 1,308,723
2026-05 Overall $876 $471 $1,957 2,053,218
2026-06 Natural $2,253 $1,556 $3,650 760,377
2026-06 Lab-grown $505 $350 $767 1,506,985
2026-06 Overall $758 $418 $1,859 2,267,370
2026-07 Natural $2,325 $1,618 $3,774 725,341
2026-07 Lab-grown $536 $356 $859 1,271,615
2026-07 Overall $900 $450 $2,056 1,996,962

Cite as: Caratlytics Diamond Price Index, release July 2026, caratlytics.com. Data is licensed CC BY 4.0; attribution to Caratlytics is required.

All releases