إصدار المؤشر
مؤشر أسعار الألماس، أغسطس 2026
2026-08 الإصدار 1.0 وُلِّد بتاريخ 2026-09-02 من بيانات المنصة الحية.
طبيعي
مستزرع مختبرياً
ديسمبر ’25يناير ’26فبراير ’26مارس ’26أبريل ’26مايو ’26يونيو ’26يوليو ’26أغسطس ’26
بيانات السلسلة الكاملة
| الشهر | التسمية | وسيط السعر بالدولار الأمريكي للقيراط | Q1 USD/قيراط | Q3 USD/قيراط | إدراج مرصود |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | طبيعي | 2,194 US$ | 1,600 US$ | 3,410 US$ | 359,674 |
| 2025-12 | مستزرع مختبرياً | 784 US$ | 535 US$ | 1,210 US$ | 509,675 |
| 2025-12 | الإجمالي | 1,279 US$ | 689 US$ | 2,187 US$ | 872,842 |
| 2026-01 | طبيعي | 2,239 US$ | 1,656 US$ | 3,472 US$ | 253,828 |
| 2026-01 | مستزرع مختبرياً | 716 US$ | 497 US$ | 1,113 US$ | 529,294 |
| 2026-01 | الإجمالي | 1,064 US$ | 612 US$ | 1,961 US$ | 783,415 |
| 2026-02 | طبيعي | 2,329 US$ | 1,647 US$ | 3,805 US$ | 667,794 |
| 2026-02 | مستزرع مختبرياً | 666 US$ | 442 US$ | 979 US$ | 1,079,386 |
| 2026-02 | الإجمالي | 1,064 US$ | 582 US$ | 2,117 US$ | 1,747,421 |
| 2026-03 | طبيعي | 2,222 US$ | 1,574 US$ | 3,563 US$ | 772,446 |
| 2026-03 | مستزرع مختبرياً | 560 US$ | 364 US$ | 838 US$ | 1,427,441 |
| 2026-03 | الإجمالي | 856 US$ | 461 US$ | 1,886 US$ | 2,199,963 |
| 2026-04 | طبيعي | 2,214 US$ | 1,565 US$ | 3,604 US$ | 793,099 |
| 2026-04 | مستزرع مختبرياً | 535 US$ | 369 US$ | 839 US$ | 1,356,585 |
| 2026-04 | الإجمالي | 900 US$ | 455 US$ | 1,980 US$ | 2,149,703 |
| 2026-05 | طبيعي | 2,231 US$ | 1,562 US$ | 3,631 US$ | 746,751 |
| 2026-05 | مستزرع مختبرياً | 543 US$ | 399 US$ | 831 US$ | 1,306,460 |
| 2026-05 | الإجمالي | 877 US$ | 470 US$ | 1,941 US$ | 2,053,218 |
| 2026-06 | طبيعي | 2,250 US$ | 1,549 US$ | 3,658 US$ | 762,617 |
| 2026-06 | مستزرع مختبرياً | 501 US$ | 341 US$ | 764 US$ | 1,504,718 |
| 2026-06 | الإجمالي | 757 US$ | 414 US$ | 1,852 US$ | 2,267,342 |
| 2026-07 | طبيعي | 2,297 US$ | 1,598 US$ | 3,736 US$ | 727,549 |
| 2026-07 | مستزرع مختبرياً | 529 US$ | 345 US$ | 853 US$ | 1,269,374 |
| 2026-07 | الإجمالي | 900 US$ | 443 US$ | 2,035 US$ | 1,996,929 |
| 2026-08 | طبيعي | 2,184 US$ | 1,543 US$ | 3,588 US$ | 735,076 |
| 2026-08 | مستزرع مختبرياً | 464 US$ | 311 US$ | 791 US$ | 1,424,754 |
| 2026-08 | الإجمالي | 794 US$ | 371 US$ | 1,794 US$ | 2,159,855 |
يُستشهد به هكذا: مؤشر Caratlytics لأسعار الألماس، إصدار أغسطس 2026، caratlytics.com. البيانات مرخصة بموجب CC BY 4.0؛ ويلزم نسبتها إلى Caratlytics.