지수 발표
다이아몬드 가격 지수, 2026년 8월
2026-08 버전 1.0 2026-09-02에 실시간 플랫폼 데이터로부터 생성되었습니다.
천연
랩그로운
12월 ’251월 ’262월 ’263월 ’264월 ’265월 ’266월 ’267월 ’268월 ’26
전체 시계열 데이터
| 월 | 라벨 | 캐럿당 USD 중앙값 | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 관측 리스팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 천연 | US$2,194 | US$1,600 | US$3,410 | 359,674 |
| 2025-12 | 랩그로운 | US$784 | US$535 | US$1,210 | 509,675 |
| 2025-12 | 종합 | US$1,279 | US$689 | US$2,187 | 872,842 |
| 2026-01 | 천연 | US$2,239 | US$1,656 | US$3,472 | 253,828 |
| 2026-01 | 랩그로운 | US$716 | US$497 | US$1,113 | 529,294 |
| 2026-01 | 종합 | US$1,064 | US$612 | US$1,961 | 783,415 |
| 2026-02 | 천연 | US$2,329 | US$1,647 | US$3,805 | 667,794 |
| 2026-02 | 랩그로운 | US$666 | US$442 | US$979 | 1,079,386 |
| 2026-02 | 종합 | US$1,064 | US$582 | US$2,117 | 1,747,421 |
| 2026-03 | 천연 | US$2,222 | US$1,574 | US$3,563 | 772,446 |
| 2026-03 | 랩그로운 | US$560 | US$364 | US$838 | 1,427,441 |
| 2026-03 | 종합 | US$856 | US$461 | US$1,886 | 2,199,963 |
| 2026-04 | 천연 | US$2,214 | US$1,565 | US$3,604 | 793,099 |
| 2026-04 | 랩그로운 | US$535 | US$369 | US$839 | 1,356,585 |
| 2026-04 | 종합 | US$900 | US$455 | US$1,980 | 2,149,703 |
| 2026-05 | 천연 | US$2,231 | US$1,562 | US$3,631 | 746,751 |
| 2026-05 | 랩그로운 | US$543 | US$399 | US$831 | 1,306,460 |
| 2026-05 | 종합 | US$877 | US$470 | US$1,941 | 2,053,218 |
| 2026-06 | 천연 | US$2,250 | US$1,549 | US$3,658 | 762,617 |
| 2026-06 | 랩그로운 | US$501 | US$341 | US$764 | 1,504,718 |
| 2026-06 | 종합 | US$757 | US$414 | US$1,852 | 2,267,342 |
| 2026-07 | 천연 | US$2,297 | US$1,598 | US$3,736 | 727,549 |
| 2026-07 | 랩그로운 | US$529 | US$345 | US$853 | 1,269,374 |
| 2026-07 | 종합 | US$900 | US$443 | US$2,035 | 1,996,929 |
| 2026-08 | 천연 | US$2,184 | US$1,543 | US$3,588 | 735,076 |
| 2026-08 | 랩그로운 | US$464 | US$311 | US$791 | 1,424,754 |
| 2026-08 | 종합 | US$794 | US$371 | US$1,794 | 2,159,855 |
인용 표기: Caratlytics Diamond Price Index, 2026년 8월 발표, caratlytics.com. 데이터는 CC BY 4.0으로 라이선스되며 Caratlytics에 대한 출처 표기가 필요합니다.