指数リリース
ダイヤモンド価格指数 2026年8月
2026-08 バージョン 1.0 2026-09-02にライブプラットフォームデータから生成。
天然
ラボグロウン
12月 ’251月 ’262月 ’263月 ’264月 ’265月 ’266月 ’267月 ’268月 ’26
全系列データ
| 月 | ラベル | 1カラットあたり中央値(USD) | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 観測された出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 天然 | $2,194 | $1,600 | $3,410 | 359,674 |
| 2025-12 | ラボグロウン | $784 | $535 | $1,210 | 509,675 |
| 2025-12 | 総合 | $1,279 | $689 | $2,187 | 872,842 |
| 2026-01 | 天然 | $2,239 | $1,656 | $3,472 | 253,828 |
| 2026-01 | ラボグロウン | $716 | $497 | $1,113 | 529,294 |
| 2026-01 | 総合 | $1,064 | $612 | $1,961 | 783,415 |
| 2026-02 | 天然 | $2,329 | $1,647 | $3,805 | 667,794 |
| 2026-02 | ラボグロウン | $666 | $442 | $979 | 1,079,386 |
| 2026-02 | 総合 | $1,064 | $582 | $2,117 | 1,747,421 |
| 2026-03 | 天然 | $2,222 | $1,574 | $3,563 | 772,446 |
| 2026-03 | ラボグロウン | $560 | $364 | $838 | 1,427,441 |
| 2026-03 | 総合 | $856 | $461 | $1,886 | 2,199,963 |
| 2026-04 | 天然 | $2,214 | $1,565 | $3,604 | 793,099 |
| 2026-04 | ラボグロウン | $535 | $369 | $839 | 1,356,585 |
| 2026-04 | 総合 | $900 | $455 | $1,980 | 2,149,703 |
| 2026-05 | 天然 | $2,231 | $1,562 | $3,631 | 746,751 |
| 2026-05 | ラボグロウン | $543 | $399 | $831 | 1,306,460 |
| 2026-05 | 総合 | $877 | $470 | $1,941 | 2,053,218 |
| 2026-06 | 天然 | $2,250 | $1,549 | $3,658 | 762,617 |
| 2026-06 | ラボグロウン | $501 | $341 | $764 | 1,504,718 |
| 2026-06 | 総合 | $757 | $414 | $1,852 | 2,267,342 |
| 2026-07 | 天然 | $2,297 | $1,598 | $3,736 | 727,549 |
| 2026-07 | ラボグロウン | $529 | $345 | $853 | 1,269,374 |
| 2026-07 | 総合 | $900 | $443 | $2,035 | 1,996,929 |
| 2026-08 | 天然 | $2,184 | $1,543 | $3,588 | 735,076 |
| 2026-08 | ラボグロウン | $464 | $311 | $791 | 1,424,754 |
| 2026-08 | 総合 | $794 | $371 | $1,794 | 2,159,855 |
引用形式: Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年8月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Caratlyticsへの帰属表示が必要です。