MethodikDer ScorePreisindexGlossarGovernance
Indexausgabe

Diamond Price Index, August 2026

2026-08 Version 1.0 Erstellt am 2026-09-02 aus Live-Plattformdaten.
Natürlich
Laborgezüchtet
Dez ’25Jan ’26Feb ’26Mär ’26Apr ’26Mai ’26Jun ’26Jul ’26Aug ’26

Vollständige Reihendaten

Monat Bezeichnung Median in USD pro Karat Q1 USD/ct Q3 USD/ct beobachtete Inserate
2025-12 Natürlich 2.194 $ 1.600 $ 3.410 $ 359.674
2025-12 Laborgezüchtet 784 $ 535 $ 1.210 $ 509.675
2025-12 Gesamt 1.279 $ 689 $ 2.187 $ 872.842
2026-01 Natürlich 2.239 $ 1.656 $ 3.472 $ 253.828
2026-01 Laborgezüchtet 716 $ 497 $ 1.113 $ 529.294
2026-01 Gesamt 1.064 $ 612 $ 1.961 $ 783.415
2026-02 Natürlich 2.329 $ 1.647 $ 3.805 $ 667.794
2026-02 Laborgezüchtet 666 $ 442 $ 979 $ 1.079.386
2026-02 Gesamt 1.064 $ 582 $ 2.117 $ 1.747.421
2026-03 Natürlich 2.222 $ 1.574 $ 3.563 $ 772.446
2026-03 Laborgezüchtet 560 $ 364 $ 838 $ 1.427.441
2026-03 Gesamt 856 $ 461 $ 1.886 $ 2.199.963
2026-04 Natürlich 2.214 $ 1.565 $ 3.604 $ 793.099
2026-04 Laborgezüchtet 535 $ 369 $ 839 $ 1.356.585
2026-04 Gesamt 900 $ 455 $ 1.980 $ 2.149.703
2026-05 Natürlich 2.231 $ 1.562 $ 3.631 $ 746.751
2026-05 Laborgezüchtet 543 $ 399 $ 831 $ 1.306.460
2026-05 Gesamt 877 $ 470 $ 1.941 $ 2.053.218
2026-06 Natürlich 2.250 $ 1.549 $ 3.658 $ 762.617
2026-06 Laborgezüchtet 501 $ 341 $ 764 $ 1.504.718
2026-06 Gesamt 757 $ 414 $ 1.852 $ 2.267.342
2026-07 Natürlich 2.297 $ 1.598 $ 3.736 $ 727.549
2026-07 Laborgezüchtet 529 $ 345 $ 853 $ 1.269.374
2026-07 Gesamt 900 $ 443 $ 2.035 $ 1.996.929
2026-08 Natürlich 2.184 $ 1.543 $ 3.588 $ 735.076
2026-08 Laborgezüchtet 464 $ 311 $ 791 $ 1.424.754
2026-08 Gesamt 794 $ 371 $ 1.794 $ 2.159.855

Zitieren als: Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe August 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Caratlytics ist erforderlich.

Alle Ausgaben