Publication de l'indice
Indice des prix du diamant, août 2026
2026-08 Version 1.0 Généré le 2026-09-02 à partir des données en direct de la plateforme.
Naturel
De laboratoire
déc. ’25janv. ’26févr. ’26mars ’26avr. ’26mai ’26juin ’26juil. ’26août ’26
Données complètes de la série
| Mois | Libellé | Prix médian en USD par carat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | annonces observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Naturel | 2 194 $US | 1 600 $US | 3 410 $US | 359 674 |
| 2025-12 | De laboratoire | 784 $US | 535 $US | 1 210 $US | 509 675 |
| 2025-12 | Global | 1 279 $US | 689 $US | 2 187 $US | 872 842 |
| 2026-01 | Naturel | 2 239 $US | 1 656 $US | 3 472 $US | 253 828 |
| 2026-01 | De laboratoire | 716 $US | 497 $US | 1 113 $US | 529 294 |
| 2026-01 | Global | 1 064 $US | 612 $US | 1 961 $US | 783 415 |
| 2026-02 | Naturel | 2 329 $US | 1 647 $US | 3 805 $US | 667 794 |
| 2026-02 | De laboratoire | 666 $US | 442 $US | 979 $US | 1 079 386 |
| 2026-02 | Global | 1 064 $US | 582 $US | 2 117 $US | 1 747 421 |
| 2026-03 | Naturel | 2 222 $US | 1 574 $US | 3 563 $US | 772 446 |
| 2026-03 | De laboratoire | 560 $US | 364 $US | 838 $US | 1 427 441 |
| 2026-03 | Global | 856 $US | 461 $US | 1 886 $US | 2 199 963 |
| 2026-04 | Naturel | 2 214 $US | 1 565 $US | 3 604 $US | 793 099 |
| 2026-04 | De laboratoire | 535 $US | 369 $US | 839 $US | 1 356 585 |
| 2026-04 | Global | 900 $US | 455 $US | 1 980 $US | 2 149 703 |
| 2026-05 | Naturel | 2 231 $US | 1 562 $US | 3 631 $US | 746 751 |
| 2026-05 | De laboratoire | 543 $US | 399 $US | 831 $US | 1 306 460 |
| 2026-05 | Global | 877 $US | 470 $US | 1 941 $US | 2 053 218 |
| 2026-06 | Naturel | 2 250 $US | 1 549 $US | 3 658 $US | 762 617 |
| 2026-06 | De laboratoire | 501 $US | 341 $US | 764 $US | 1 504 718 |
| 2026-06 | Global | 757 $US | 414 $US | 1 852 $US | 2 267 342 |
| 2026-07 | Naturel | 2 297 $US | 1 598 $US | 3 736 $US | 727 549 |
| 2026-07 | De laboratoire | 529 $US | 345 $US | 853 $US | 1 269 374 |
| 2026-07 | Global | 900 $US | 443 $US | 2 035 $US | 1 996 929 |
| 2026-08 | Naturel | 2 184 $US | 1 543 $US | 3 588 $US | 735 076 |
| 2026-08 | De laboratoire | 464 $US | 311 $US | 791 $US | 1 424 754 |
| 2026-08 | Global | 794 $US | 371 $US | 1 794 $US | 2 159 855 |
À citer sous la forme : Caratlytics Diamond Price Index, publication août 2026, caratlytics.com. Les données sont sous licence CC BY 4.0 ; l'attribution à Caratlytics est obligatoire.