إصدار المؤشر
مؤشر أسعار الألماس، مايو 2026
2026-05 الإصدار 1.0 وُلِّد بتاريخ 2026-06-14 من بيانات المنصة الحية.
طبيعي
مستزرع مختبرياً
ديسمبر ’25يناير ’26فبراير ’26مارس ’26أبريل ’26مايو ’26
بيانات السلسلة الكاملة
| الشهر | التسمية | وسيط السعر بالدولار الأمريكي للقيراط | Q1 USD/قيراط | Q3 USD/قيراط | إدراج مرصود |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | طبيعي | 2,149 US$ | 1,593 US$ | 3,408 US$ | 359,213 |
| 2025-12 | مستزرع مختبرياً | 758 US$ | 519 US$ | 1,200 US$ | 510,127 |
| 2025-12 | الإجمالي | 1,272 US$ | 658 US$ | 2,150 US$ | 872,843 |
| 2026-01 | طبيعي | 2,175 US$ | 1,646 US$ | 3,471 US$ | 253,311 |
| 2026-01 | مستزرع مختبرياً | 697 US$ | 488 US$ | 1,105 US$ | 529,810 |
| 2026-01 | الإجمالي | 1,052 US$ | 593 US$ | 1,927 US$ | 783,415 |
| 2026-02 | طبيعي | 2,326 US$ | 1,657 US$ | 3,848 US$ | 664,892 |
| 2026-02 | مستزرع مختبرياً | 658 US$ | 441 US$ | 979 US$ | 1,082,282 |
| 2026-02 | الإجمالي | 1,062 US$ | 575 US$ | 2,110 US$ | 1,747,420 |
| 2026-03 | طبيعي | 2,218 US$ | 1,590 US$ | 3,598 US$ | 757,496 |
| 2026-03 | مستزرع مختبرياً | 558 US$ | 365 US$ | 843 US$ | 1,442,389 |
| 2026-03 | الإجمالي | 849 US$ | 460 US$ | 1,887 US$ | 2,199,964 |
| 2026-04 | طبيعي | 2,258 US$ | 1,585 US$ | 3,661 US$ | 778,526 |
| 2026-04 | مستزرع مختبرياً | 542 US$ | 380 US$ | 857 US$ | 1,371,167 |
| 2026-04 | الإجمالي | 902 US$ | 459 US$ | 2,000 US$ | 2,149,713 |
| 2026-05 | طبيعي | 2,261 US$ | 1,574 US$ | 3,669 US$ | 736,254 |
| 2026-05 | مستزرع مختبرياً | 548 US$ | 401 US$ | 842 US$ | 1,316,956 |
| 2026-05 | الإجمالي | 876 US$ | 471 US$ | 1,957 US$ | 2,053,218 |
يُستشهد به هكذا: مؤشر Caratlytics لأسعار الألماس، إصدار مايو 2026، caratlytics.com. البيانات مرخصة بموجب CC BY 4.0؛ ويلزم نسبتها إلى Caratlytics.