Indexausgabe
Diamond Price Index, Mai 2026
2026-05 Version 1.0 Erstellt am 2026-06-14 aus Live-Plattformdaten.
Natürlich
Laborgezüchtet
Dez ’25Jan ’26Feb ’26Mär ’26Apr ’26Mai ’26
Vollständige Reihendaten
| Monat | Bezeichnung | Median in USD pro Karat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | beobachtete Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Natürlich | 2.149 $ | 1.593 $ | 3.408 $ | 359.213 |
| 2025-12 | Laborgezüchtet | 758 $ | 519 $ | 1.200 $ | 510.127 |
| 2025-12 | Gesamt | 1.272 $ | 658 $ | 2.150 $ | 872.843 |
| 2026-01 | Natürlich | 2.175 $ | 1.646 $ | 3.471 $ | 253.311 |
| 2026-01 | Laborgezüchtet | 697 $ | 488 $ | 1.105 $ | 529.810 |
| 2026-01 | Gesamt | 1.052 $ | 593 $ | 1.927 $ | 783.415 |
| 2026-02 | Natürlich | 2.326 $ | 1.657 $ | 3.848 $ | 664.892 |
| 2026-02 | Laborgezüchtet | 658 $ | 441 $ | 979 $ | 1.082.282 |
| 2026-02 | Gesamt | 1.062 $ | 575 $ | 2.110 $ | 1.747.420 |
| 2026-03 | Natürlich | 2.218 $ | 1.590 $ | 3.598 $ | 757.496 |
| 2026-03 | Laborgezüchtet | 558 $ | 365 $ | 843 $ | 1.442.389 |
| 2026-03 | Gesamt | 849 $ | 460 $ | 1.887 $ | 2.199.964 |
| 2026-04 | Natürlich | 2.258 $ | 1.585 $ | 3.661 $ | 778.526 |
| 2026-04 | Laborgezüchtet | 542 $ | 380 $ | 857 $ | 1.371.167 |
| 2026-04 | Gesamt | 902 $ | 459 $ | 2.000 $ | 2.149.713 |
| 2026-05 | Natürlich | 2.261 $ | 1.574 $ | 3.669 $ | 736.254 |
| 2026-05 | Laborgezüchtet | 548 $ | 401 $ | 842 $ | 1.316.956 |
| 2026-05 | Gesamt | 876 $ | 471 $ | 1.957 $ | 2.053.218 |
Zitieren als: Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe Mai 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Caratlytics ist erforderlich.