指数リリース
ダイヤモンド価格指数 2026年5月
2026-05 バージョン 1.0 2026-06-14にライブプラットフォームデータから生成。
天然
ラボグロウン
12月 ’251月 ’262月 ’263月 ’264月 ’265月 ’26
全系列データ
| 月 | ラベル | 1カラットあたり中央値(USD) | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 観測された出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 天然 | $2,149 | $1,593 | $3,408 | 359,213 |
| 2025-12 | ラボグロウン | $758 | $519 | $1,200 | 510,127 |
| 2025-12 | 総合 | $1,272 | $658 | $2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 天然 | $2,175 | $1,646 | $3,471 | 253,311 |
| 2026-01 | ラボグロウン | $697 | $488 | $1,105 | 529,810 |
| 2026-01 | 総合 | $1,052 | $593 | $1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 天然 | $2,326 | $1,657 | $3,848 | 664,892 |
| 2026-02 | ラボグロウン | $658 | $441 | $979 | 1,082,282 |
| 2026-02 | 総合 | $1,062 | $575 | $2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 天然 | $2,218 | $1,590 | $3,598 | 757,496 |
| 2026-03 | ラボグロウン | $558 | $365 | $843 | 1,442,389 |
| 2026-03 | 総合 | $849 | $460 | $1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 天然 | $2,258 | $1,585 | $3,661 | 778,526 |
| 2026-04 | ラボグロウン | $542 | $380 | $857 | 1,371,167 |
| 2026-04 | 総合 | $902 | $459 | $2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 天然 | $2,261 | $1,574 | $3,669 | 736,254 |
| 2026-05 | ラボグロウン | $548 | $401 | $842 | 1,316,956 |
| 2026-05 | 総合 | $876 | $471 | $1,957 | 2,053,218 |
引用形式: Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年5月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Caratlyticsへの帰属表示が必要です。