指数リリース
ダイヤモンド価格指数 2026年5月
2026-05 バージョン 1.0 2026-06-12にライブプラットフォームデータから生成。
天然 ラボグロウン
全系列データ
| 月 | ラベル | 1カラットあたり中央値(USD) | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 観測された出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 天然 | $2,149 | $1,593 | $3,408 | 359,206 |
| 2025-12 | ラボグロウン | $758 | $519 | $1,200 | 510,133 |
| 2025-12 | 総合 | $1,272 | $658 | $2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 天然 | $2,175 | $1,646 | $3,471 | 253,305 |
| 2026-01 | ラボグロウン | $697 | $488 | $1,105 | 529,816 |
| 2026-01 | 総合 | $1,052 | $593 | $1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 天然 | $2,326 | $1,657 | $3,848 | 664,822 |
| 2026-02 | ラボグロウン | $659 | $441 | $979 | 1,082,352 |
| 2026-02 | 総合 | $1,062 | $575 | $2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 天然 | $2,218 | $1,590 | $3,598 | 757,044 |
| 2026-03 | ラボグロウン | $558 | $365 | $843 | 1,442,841 |
| 2026-03 | 総合 | $849 | $460 | $1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 天然 | $2,259 | $1,585 | $3,662 | 777,799 |
| 2026-04 | ラボグロウン | $543 | $380 | $857 | 1,371,894 |
| 2026-04 | 総合 | $902 | $459 | $2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 天然 | $2,262 | $1,575 | $3,670 | 735,554 |
| 2026-05 | ラボグロウン | $548 | $401 | $843 | 1,317,656 |
| 2026-05 | 総合 | $876 | $471 | $1,957 | 2,053,218 |
引用形式: Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年5月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Caratlyticsへの帰属表示が必要です。