Publication de l'indice
Indice des prix du diamant, mai 2026
2026-05 Version 1.0 Généré le 2026-06-14 à partir des données en direct de la plateforme.
Naturel
De laboratoire
déc. ’25janv. ’26févr. ’26mars ’26avr. ’26mai ’26
Données complètes de la série
| Mois | Libellé | Prix médian en USD par carat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | annonces observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Naturel | 2 149 $US | 1 593 $US | 3 408 $US | 359 213 |
| 2025-12 | De laboratoire | 758 $US | 519 $US | 1 200 $US | 510 127 |
| 2025-12 | Global | 1 272 $US | 658 $US | 2 150 $US | 872 843 |
| 2026-01 | Naturel | 2 175 $US | 1 646 $US | 3 471 $US | 253 311 |
| 2026-01 | De laboratoire | 697 $US | 488 $US | 1 105 $US | 529 810 |
| 2026-01 | Global | 1 052 $US | 593 $US | 1 927 $US | 783 415 |
| 2026-02 | Naturel | 2 326 $US | 1 657 $US | 3 848 $US | 664 892 |
| 2026-02 | De laboratoire | 658 $US | 441 $US | 979 $US | 1 082 282 |
| 2026-02 | Global | 1 062 $US | 575 $US | 2 110 $US | 1 747 420 |
| 2026-03 | Naturel | 2 218 $US | 1 590 $US | 3 598 $US | 757 496 |
| 2026-03 | De laboratoire | 558 $US | 365 $US | 843 $US | 1 442 389 |
| 2026-03 | Global | 849 $US | 460 $US | 1 887 $US | 2 199 964 |
| 2026-04 | Naturel | 2 258 $US | 1 585 $US | 3 661 $US | 778 526 |
| 2026-04 | De laboratoire | 542 $US | 380 $US | 857 $US | 1 371 167 |
| 2026-04 | Global | 902 $US | 459 $US | 2 000 $US | 2 149 713 |
| 2026-05 | Naturel | 2 261 $US | 1 574 $US | 3 669 $US | 736 254 |
| 2026-05 | De laboratoire | 548 $US | 401 $US | 842 $US | 1 316 956 |
| 2026-05 | Global | 876 $US | 471 $US | 1 957 $US | 2 053 218 |
À citer sous la forme : Caratlytics Diamond Price Index, publication mai 2026, caratlytics.com. Les données sont sous licence CC BY 4.0 ; l'attribution à Caratlytics est obligatoire.