지수 발표
다이아몬드 가격 지수, 2026년 5월
2026-05 버전 1.0 2026-06-12에 실시간 플랫폼 데이터로부터 생성되었습니다.
천연 랩그로운
전체 시계열 데이터
| 월 | 라벨 | 캐럿당 USD 중앙값 | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 관측 리스팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 천연 | US$2,149 | US$1,593 | US$3,408 | 359,206 |
| 2025-12 | 랩그로운 | US$758 | US$519 | US$1,200 | 510,133 |
| 2025-12 | 종합 | US$1,272 | US$658 | US$2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 천연 | US$2,175 | US$1,646 | US$3,471 | 253,305 |
| 2026-01 | 랩그로운 | US$697 | US$488 | US$1,105 | 529,816 |
| 2026-01 | 종합 | US$1,052 | US$593 | US$1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 천연 | US$2,326 | US$1,657 | US$3,848 | 664,822 |
| 2026-02 | 랩그로운 | US$659 | US$441 | US$979 | 1,082,352 |
| 2026-02 | 종합 | US$1,062 | US$575 | US$2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 천연 | US$2,218 | US$1,590 | US$3,598 | 757,044 |
| 2026-03 | 랩그로운 | US$558 | US$365 | US$843 | 1,442,841 |
| 2026-03 | 종합 | US$849 | US$460 | US$1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 천연 | US$2,259 | US$1,585 | US$3,662 | 777,799 |
| 2026-04 | 랩그로운 | US$543 | US$380 | US$857 | 1,371,894 |
| 2026-04 | 종합 | US$902 | US$459 | US$2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 천연 | US$2,262 | US$1,575 | US$3,670 | 735,554 |
| 2026-05 | 랩그로운 | US$548 | US$401 | US$843 | 1,317,656 |
| 2026-05 | 종합 | US$876 | US$471 | US$1,957 | 2,053,218 |
인용 표기: Caratlytics Diamond Price Index, 2026년 5월 발표, caratlytics.com. 데이터는 CC BY 4.0으로 라이선스되며 Caratlytics에 대한 출처 표기가 필요합니다.